J41B16C-DN300°±ÓýØÖ¹·§ÊÇÒ»ÖÖרΪ°±Æø¡¢Òº°±µÈ½éÖÊÉè¼ÆµÄרÓ÷§ÃÅ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢ÖÆÀä¡¢»¯·ÊÉú²úµÈÁìÓò¡£¸Ã·§ÃŲÉÓ÷¨À¼Á¬½Ó·½Ê½£¬¹«³ÆÑ¹Á¦Îª1.6MPa£¬¹«³ÆÍ¨¾¶ÎªDN300£¬Äܹ»ÓÐЧ½â¾öÆÕͨ·§ÃÅÔÚ°±ÏµÍ³Öг£¼ûµÄ¸¯Ê´¡¢Ð¹Â©µÈÎÊÌâ¡£

Á㲿¼þ¿ÉÑ¡²ÄÁÏ£º
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ |
·§Ìå | ÖýÌú¡¢Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢ÄÚ³ÄF46¡¢F3 |
·§°ê | ÓÅ̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢³ÄF46¡¢F3 |
·§¸Ç | ÖýÌú¡¢Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢ÄÚ³ÄF46¡¢F3 |
µæÈ¦ | F4¡¢F46 |
²ÉÓñê×¼£º
¼¼Êõ¹æ·¶ | |
Éè¼Æ±ê×¼ | GB/T 12235 |
½á¹¹³¤¶È | GB/T 12221 |
·¨À¼±ê×¼ | JB/T 79.1-1994 |
GB/T 9113.1-2000 | |
¼ìÑéÊÔÑé | GB/T 13927-92 |
ÍâÐγߴ磺
¹«³ÆÍ¨¾¶ | PN1.6(MPa)Ö÷ÒªÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç( mm ) | ÖØÁ¿ | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¦Õd | B | H | Kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 43 | 3 | 14 | 4-¦Õ14 | 95 | 55 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-¦Õ14 | 105 | 58 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-¦Õ14 | 115 | 60 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 68 | 3 | 18 | 4-¦Õ18 | 140 | 75 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-¦Õ18 | 150 | 82 | 15 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 165 | 95 | 18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-¦Õ18 | 190 | 105 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-¦Õ18 | 200 | 120 | 35 |
100 | 350 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-¦Õ18 | 225 | 135 | 46 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 4 | 26 | 8-¦Õ18 | 260 | 158 | 65 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-¦Õ23 | 300 | 180 | 92 |
200 | 600 | 335 | 295 | 260 | 5 | 32 | 12-¦Õ23 | 360 | 215 | 152 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 5 | 36 | 12-¦Õ26 | 450 | 240 | 230 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 6 | 40 | 12-¦Õ26 | 500 | 300 | 330 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
